Fräsch frukt- och bärsmoothie utan tillsatser i glasförpackning. Mer information
Froosh är frukt och bär, mosade till dryck - inget annat.
| Per 100g/ml | Per 250ml | |
|---|---|---|
| Energi | 213kJ/51kcal | 533kJ/128kcal |
| Fett | 0.1g | 0.3g |
| - varav mättat fett | 0g | 0g |
| Kolhydrater | 11.3g | 28.3g |
| - varav sockerarter | 11.3g | 28.3g |
| Protein | 0.4g | 1g |
| Salt | 0.003g | 0.01g |
Vi reserverar oss för eventuella fel.
1 pressat äpple
20 pressade druvor
19 mosade hallon (13%)
1/2 mosad banan
1 mosat päron
8 mosade blåbär (4%)
1 mosad jordgubbe
en skvätt apelsinjuice