Kolhydratmix med smak av Hallon & lime. Mer information
Kolhydratmix med både långsamma och snabba kolhydrater. Lämpar sig väl för kolhydratsuppladdning inför längre utthållighetsträning/tävling!
Innehåller även elektrolyter och rödbetsjuice.
| Per 100g/ml | Per 40g | |
|---|---|---|
| Energi | 1581kJ/378kcal | 632kJ/151kcal |
| Fett | 0g | 0g |
| - varav mättat fett | 0g | 0g |
| Kolhydrater | 93g | 37.2g |
| - varav sockerarter | 35g | 14g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.59g | 0.24g |
Vi reserverar oss för eventuella fel.
Maltodextrin, fruktos, rödbetsjuicekoncentrat, citronsyra, aromer, salt